For planning purposes,With the Chinese holidays at the beginning of February,
għalhekk il-fabbrika tagħna tagħlaq mit-22 ta 'Jannar, 2021; imbagħad terġa' tiftaħ fl-10 ta 'Frar, 2021.
Allura nistgħu naċċettaw ordnijiet għall-ġarr qabel it-22 ta 'Jannar 2021 il-produzzjoni mill-qrib tagħna.
Trasparenti Ċar Riġidu Folja tal-PET Roll għall Vacuum Forming PET (polyethylene terephthalate) folja riġida materjal huwa materjal ta 'ppakkjar ġdid favur l-ambjent, rix tleqqija għolja, trasparenza għolja, reżistenza barriera tajba, u fwieħa u prestazzjoni ta' żamma friska. Il-prodott mhux se jkun ibajda meta stressat, huwa reżistenza għal darba, reżistenti għall-korrużjoni kimika, u reżistenza għall-amarr f'temperatura baxxa. Il-prodott huwa wżat b'mod selvaġġ bħala prodotti elettroniċi tal-ippakkjar viżwali, ikel u prodotti farmaċewtiċi.
Dettalji tal-Prodott
OĠĠETT | FILM TAL-KOLJA TAL-PET |
WISA' | ROLL: 200-950MM KOLJA: 7001000MM |
Ħxuna | {{0}}.18-1.0MM |
DENSITÀ | 1.36G/CM3 |
REŻISTENZA TAS-SĦANA (KONTINWA) | 115 grad |
REŻISTENZA TAS-SĦANA (QASIRA) | 160 grad |
KOEFFIĊJENT TA' ESPANSJONI TERMALI LINEARI | MEDJA 23-100 grad, 6010-6M/(MK) |
KOMBUSTIBBILTÀ (UL94) | HB |
RATA BIBULOŻA (23 grad WATER SOAK GĦAL 24 SIEGĦA) | 6 fil-mija |
STRESS TENSILI TAL-LIWJA | 90MPA |
TIKISSIR TENSIBIL STRAIN | 15 fil-mija |
IL-MODULU TENSILI TA ' ELASTIċità | 3700MPA |
STRAIN NORMALI STRESS KOPRESSIV (-1 fil-mija / 2 fil-mija) | 26/51MPA |
TEST TA' L-IMPATT TAL-PENDULUM | 2KJ/M2 |










